根据《正规外围买球十大平台本科学生综合测评办法》及《正规外围买球十大平台学生奖励办法》等相关规定,按照学校统一安排,十大体育外围平台app2020--2021学年学生综合测评及评奖评先工作已完成,现将评优评先结果公示如下:
一、先进班集体:法学Q2043
二、三好学生标兵:法学Q1943周吴文玥
| 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | |
| 1 | 20090044 | 法学2041 | 曾一泽 | 三好学生 | 1 | 4 | 59 | |
| 藏龙学子奖 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 20090013 | 法学2041 | 胡琛语凡 | 藏龙学子奖 | 2 | 8 | 59 | |
| 20090013 | 三好学生 | 2 | 8 | |||||
| 3 | 20090035 | 法学2041 | 夏博欣 | 三好学生 | 3 | 1 | 59 | |
| 20090035 | 藏龙学子奖 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 20090009 | 法学2041 | 顾晓妍 | 三好学生 | 4 | 2 | 59 | |
| 20090009 | 藏龙学子奖 | 4 | 2 | |||||
| 5 | 20090010 | 法学2041 | 关淑溶 | 藏龙学子奖 | 5 | 3 | 59 | |
| 6 | 20090015 | 法学2041 | 黄磊 | 藏龙学子奖 | 7 | 5 | 59 | |
| 7 | 20090026 | 法学2041 | 邵琪 | 藏龙学子奖 | 12 | 6 | 59 | |
| 8 | 20090005 | 法学2041 | 党蜜双 | 藏龙学子奖 | 11 | 7 | 59 | |
| 9 | 20090007 | 法学2041 | 房靓 | 藏龙学子奖 | 13 | 9 | 59 | |
| 10 | 20090018 | 法学2041 | 李璟 | 藏龙学子奖 | 6 | 10 | 59 | |
| 11 | 20010147 | 法学2041 | 彭道远 | 藏龙学子奖 | 19 | 11 | 59 | |
| 12 | 20090006 | 法学2041 | 方琳 | 藏龙学子奖 | 14 | 12 | 59 | |
| 13 | 20080312 | 法学2041 | 戴靖 | 藏龙学子奖 | 20 | 13 | 59 | |
| 14 | 20090001 | 法学2041 | 蔡小雨 | 藏龙学子奖 | 8 | 14 | 59 | |
| 优秀学生干部 | 9 | 15 | ||||||
| 15 | 20090079 | 法学2042 | 孙静怡 | 三好学生 | 5 | 10 | 58 | |
| 优秀学生干部 | 5 | 10 | ||||||
| 藏龙学子奖 | 5 | 10 | ||||||
| 16 | 20120021 | 法学2042 | 王思睿 | 三好学生 | 1 | 9 | 58 | |
| 藏龙学子奖 | 1 | 9 | ||||||
| 17 | 20090103 | 法学2042 | 左美琪 | 藏龙学子奖 | 2 | 2 | 58 | |
| 18 | 20120144 | 法学2042 | 陈昀其 | 藏龙学子奖 | 4 | 3 | 58 | |
| 19 | 20090083 | 法学2042 | 万荟玉 | 藏龙学子奖 | 3 | 4 | 58 | |
| 20 | 20090058 | 法学2042 | 丁怡美 | 藏龙学子奖 | 1 | 5 | 58 | |
| 21 | 20090061 | 法学2042 | 樊时洋 | 藏龙学子奖 | 16 | 6 | 58 | |
| 22 | 20090082 | 法学2042 | 田泽锋 | 藏龙学子奖 | 12 | 7 | 58 | |
| 23 | 20090060 | 法学2042 | 段雨欣 | 藏龙学子奖 | 11 | 8 | 58 | |
| 24 | 20090097 | 法学2042 | 余倩倩 | 藏龙学子奖 | 8 | 9 | 58 | |
| 25 | 20010271 | 法学2042 | 马一禾 | 藏龙学子奖 | 7 | 11 | 58 | |
| 26 | 20090089 | 法学2042 | 吴思雨 | 藏龙学子奖 | 6 | 12 | 58 | |
| 27 | 20120077 | 法学2042 | 黄媛媛 | 藏龙学子奖 | 17 | 13 | 58 | |
| 28 | 20090087 | 法学2042 | 王楠 | 藏龙学子奖 | 13 | 14 | 58 | |
| 29 | 20090098 | 法学2042 | 张锐 | 藏龙学子奖 | 23 | 15 | 58 | |
| 30 | 20090074 | 法学2042 | 李越 | 藏龙学子奖 | 18 | 16 | 58 | |
| 31 | 20090059 | 法学2042 | 杜鑫 | 藏龙学子奖 | 22 | 17 | 58 | |
| 32 | 20040262 | 法学2043班 | 刘芸辰 | 藏龙学子奖 | 1 | 4 | 60 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 33 | 20090130 | 法学2043班 | 王子豪 | 优秀班干部 | 2 | 2 | 60 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 三好学生 | ||||||||
| 34 | 20090113 | 法学2043班 | 高子敬 | 藏龙学子奖 | 3 | 13 | 60 | |
| 35 | 20090137 | 法学2043班 | 徐智颖 | 藏龙学子奖 | 4 | 5 | 60 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 36 | 20090126 | 法学2043班 | 欧阳晨晖 | 藏龙学子奖 | 5 | 3 | 60 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 37 | 20090106 | 法学2043班 | 蔡云 | 藏龙学子奖 | 6 | 14 | 60 | |
| 38 | 20090109 | 法学2043班 | 程徐文溪 | 藏龙学子奖 | 7 | 1 | 60 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 39 | 20090117 | 法学2043班 | 李雯婕 | 藏龙学子奖 | 8 | 17 | 60 | |
| 40 | 20070064 | 法学2043班 | 梁梦云 | 藏龙学子奖 | 9 | 10 | 60 | |
| 41 | 20030178 | 法学2043班 | 马襄 | 藏龙学子奖 | 11 | 11 | 60 | |
| 42 | 20090123 | 法学2043班 | 毛心萍 | 藏龙学子奖 | 12 | 9 | 60 | |
| 43 | 20090152 | 法学2043班 | 邹诗雨 | 藏龙学子奖 | 14 | 8 | 60 | |
| 44 | 20090138 | 法学2043班 | 薛嬿子 | 藏龙学子奖 | 16 | 6 | 60 | |
| 45 | 19090061 | 法学2043班 | 柯朋 | 藏龙学子奖 | 18 | 7 | 60 | |
| 46 | 20090145 | 法学2043班 | 张美玲 | 藏龙学子奖 | 22 | 15 | 60 | |
| 47 | 20090154 | 法学2043班 | 褚文杰 | 藏龙学子奖 | 29 | 16 | 60 | |
| 48 | 19040088 | 法学1941 | 陈瑶 | 三好学生 | 1 | 1 | 57 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 49 | 19090019 | 法学1941 | 刘亦婷 | 三好学生 | 3 | 2 | 57 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 50 | 19090042 | 法学1941 | 杨紫芸 | 三好学生 | 4 | 3 | 57 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 51 | 19090007 | 法学1941 | 甘金一 | 三好学生 | 5 | 8 | 57 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 52 | 19090003 | 法学1941 | 崔湘唯 | 优秀学生干部 | 8 | 12 | 57 | |
| 藏龙学子奖 | ||||||||
| 53 | 19010087 | 法学1941 | 许攀 | 藏龙学子奖 | 7 | 14 | 57 | |
| 54 | 19090036 | 法学1941 | 王艳 | 藏龙学子奖 | 10 | 11 | 57 | |
| 55 | 19090049 | 法学1941 | 周梦婷 | 藏龙学子奖 | 11 | 6 | 57 | |
| 56 | 19090008 | 法学1941 | 高晴 | 藏龙学子奖 | 11 | 4 | 57 | |
| 57 | 19090038 | 法学1941 | 肖相能 | 藏龙学子奖 | 14 | 10 | 57 | |
| 58 | 19090048 | 法学1941 | 赵辛迪 | 藏龙学子奖 | 15 | 5 | 57 | |
| 59 | 19040032 | 法学1941 | 姚诗羽 | 藏龙学子奖 | 16 | 9 | 57 | |
| 60 | 19090039 | 法学1941 | 徐梦磊 | 藏龙学子奖 | 24 | 7 | 57 | |
| 61 | 19090008 | 法学1941 | 龚娉婷 | 藏龙学子奖 | 26 | 15 | 57 | |
| 62 | 19090006 | 法学1941 | 付枣宜 | 藏龙学子奖 | 27 | 13 | 57 | |
| 63 | 19090015 | 法学1941 | 柯捷 | 藏龙学子奖 | 28 | 16 | 57 | |
| 64 | 19090071 | 法学1942 | 马超禹 | 藏龙学子奖 | 6 | 4 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 优秀学生干部 | ||||||||
| 65 | 19090087 | 法学1942 | 杨慧 | 藏龙学子奖 | 1 | 2 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 66 | 19090063 | 法学1942 | 李晨媛 | 藏龙学子奖 | 2 | 3 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 67 | 19090067 | 法学1942 | 柳诗宣 | 藏龙学子奖 | 3 | 7 | 57 | |
| 68 | 19090088 | 法学1942 | 杨娜 | 藏龙学子奖 | 4 | 5 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 69 | 19090090 | 法学1942 | 曾芷颖 | 藏龙学子奖 | 5 | 6 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 70 | 19090068 | 法学1942 | 路静如 | 藏龙学子奖 | 22 | 16 | 57 | |
| 71 | 19090089 | 法学1942 | 余焰玉 | 藏龙学子奖 | 7 | 13 | 57 | |
| 72 | 19090092 | 法学1942 | 张家贵 | 藏龙学子奖 | 8 | 14 | 57 | |
| 73 | 19090097 | 法学1942 | 郑树洋 | 藏龙学子奖 | 9 | 11 | 57 | |
| 74 | 19090095 | 法学1942 | 张煊钰 | 藏龙学子奖 | 11 | 9 | 57 | |
| 75 | 19090080 | 法学1942 | 文耀彬 | 藏龙学子奖 | 12 | 15 | 57 | |
| 76 | 19090086 | 法学1942 | 熊欣怡 | 藏龙学子奖 | 13 | 9 | 57 | |
| 77 | 19090094 | 法学1942 | 张文馨 | 藏龙学子奖 | 15 | 17 | 57 | |
| 78 | 19040124 | 法学1942 | 周子媛 | 藏龙学子奖 | 18 | 12 | 57 | |
| 79 | 19040292 | 法学1942 | 吕欣 | 藏龙学子奖 | 19 | 1 | 57 | |
| 80 | 19090084 | 法学1942 | 肖一鹏 | 藏龙学子奖 | 21 | 8 | 57 | |
| 81 | 19090148 | 法学1943 | 周吴文玥 | 藏龙学子奖 | 1 | 1 | 57 | |
| 三好学生标兵 | ||||||||
| 82 | 19090137 | 法学1943 | 徐康 | 藏龙学子奖 | 2 | 4 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 优秀学生干部 | ||||||||
| 83 | 19090147 | 法学1943 | 郑芷芯 | 藏龙学子奖 | 4 | 11 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 84 | 19090131 | 法学1943 | 王雅妮 | 藏龙学子奖 | 5 | 5 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 85 | 19090102 | 法学1943 | 陈晓露 | 藏龙学子奖 | 6 | 8 | 57 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 86 | 19070133 | 法学1943 | 别小慧 | 藏龙学子奖 | 8 | 10 | 57 | |
| 87 | 19090104 | 法学1943 | 程典 | 藏龙学子奖 | 9 | 3 | 57 | |
| 88 | 19090144 | 法学1943 | 张琪 | 藏龙学子奖 | 12 | 2 | 57 | |
| 89 | 17090087 | 法学1943 | 梅鑫伟 | 藏龙学子奖 | 13 | 12 | 57 | |
| 90 | 19090143 | 法学1943 | 张心怡 | 藏龙学子奖 | 15 | 15 | 57 | |
| 91 | 19090150 | 法学1943 | 周馨雨 | 藏龙学子奖 | 19 | 14 | 57 | |
| 92 | 19090105 | 法学1943 | 代亦帆 | 藏龙学子奖 | 21 | 6 | 57 | |
| 93 | 19090141 | 法学1943 | 余紫涵 | 藏龙学子奖 | 22 | 9 | 57 | |
| 94 | 19090103 | 法学1943 | 陈新鹏 | 藏龙学子奖 | 25 | 17 | 57 | |
| 95 | 19090133 | 法学1943 | 王菁 | 藏龙学子奖 | 26 | 16 | 57 | |
| 96 | 18090001 | 法学Q1841 | 蔡婷婷 | 藏龙学子奖 | 1 | 4 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 97 | 18090026 | 法学Q1841 | 邱泉 | 藏龙学子奖 | 2 | 1 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 98 | 18090020 | 法学Q1841 | 刘辰 | 藏龙学子奖 | 3 | 8 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 99 | 18090032 | 法学Q1841 | 王耀 | 藏龙学子奖 | 4 | 2 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 优秀班干部 | ||||||||
| 100 | 18090048 | 法学Q1841 | 张世茹 | 藏龙学子奖 | 5 | 7 | 53 | |
| 101 | 18090003 | 法学Q1841 | 陈卓然 | 藏龙学子奖 | 6 | 11 | 53 | |
| 102 | 18090039 | 法学Q1841 | 徐易辰 | 藏龙学子奖 | 7 | 10 | 53 | |
| 103 | 18090037 | 法学Q1841 | 邢渊晨 | 藏龙学子奖 | 8 | 3 | 53 | |
| 104 | 18090008 | 法学Q1841 | 胡杰 | 藏龙学子奖 | 9 | 9 | 53 | |
| 105 | 18090031 | 法学Q1841 | 涂宇璇 | 藏龙学子奖 | 11 | 6 | 53 | |
| 106 | 18090023 | 法学Q1841 | 马露露 | 藏龙学子奖 | 14 | 15 | 53 | |
| 107 | 18090007 | 法学Q1841 | 胡江莲 | 藏龙学子奖 | 15 | 14 | 53 | |
| 108 | 18090006 | 法学Q1841 | 胡海琳 | 藏龙学子奖 | 16 | 5 | 53 | |
| 109 | 18090035 | 法学Q1841 | 夏腾 | 藏龙学子奖 | 18 | 12 | 53 | |
| 110 | 18090018 | 法学Q1841 | 李润 | 藏龙学子奖 | 23 | 13 | 53 | |
| 111 | 18090089 | 法学Q1842 | 徐星星 | 藏龙学子奖 | 1 | 1 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 112 | 18090059 | 法学Q1842 | 郝鑫宇 | 藏龙学子奖 | 6 | 2 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 113 | 18090091 | 法学Q1842 | 杨帆 | 藏龙学子奖 | 5 | 3 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 114 | 18090060 | 法学Q1842 | 何旎 | 藏龙学子奖 | 11 | 4 | 53 | |
| 115 | 18090085 | 法学Q1842 | 鲜于王婷 | 藏龙学子奖 | 10 | 5 | 53 | |
| 116 | 18090080 | 法学Q1842 | 王宇 | 藏龙学子奖 | 14 | 6 | 53 | |
| 117 | 18090099 | 法学Q1842 | 佘琦龙 | 藏龙学子奖 | 9 | 7 | 53 | |
| 118 | 18070045 | 法学Q1842 | 殷瑞欣 | 藏龙学子奖 | 4 | 8 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 119 | 18090098 | 法学Q1842 | 左祯 | 藏龙学子奖 | 12 | 9 | 53 | |
| 120 | 18090068 | 法学Q1842 | 刘思怡 | 藏龙学子奖 | 15 | 10 | 53 | |
| 121 | 18090061 | 法学Q1842 | 姜雅婷 | 藏龙学子奖 | 8 | 11 | 53 | |
| 122 | 18070119 | 法学Q1842 | 敖林巧 | 藏龙学子奖 | 3 | 12 | 53 | |
| 123 | 18090083 | 法学Q1842 | 吴玥 | 藏龙学子奖 | 16 | 13 | 53 | |
| 124 | 18090057 | 法学Q1842 | 龚理毅 | 藏龙学子奖 | 13 | 14 | 53 | |
| 优秀学生干部 | ||||||||
| 125 | 18090082 | 法学Q1842 | 魏源 | 藏龙学子奖 | 17 | 15 | 53 | |
| 126 | 18090109 | 法学Q1843 | 代安妮 | 藏龙学子奖 | 1 | 1 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 优秀学生干部 | ||||||||
| 127 | 18090132 | 法学Q1843 | 王欣琪 | 藏龙学子奖 | 2 | 8 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 128 | 18090138 | 法学Q1843 | 伍嘉庆 | 藏龙学子奖 | 3 | 2 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 129 | 18090149 | 法学Q1843 | 周晓晴 | 藏龙学子奖 | 7 | 4 | 53 | |
| 三好学生 | ||||||||
| 130 | 18110074 | 法学Q1843 | 郭兆阳 | 藏龙学子奖 | 9 | 9 | 53 | |
| 131 | 18090104 | 法学Q1843 | 陈梦鸽 | 藏龙学子奖 | 10 | 3 | 53 | |
| 132 | 18090150 | 法学Q1843 | 周子璇 | 藏龙学子奖 | 11 | 6 | 53 | |
| 133 | 18090135 | 法学Q1843 | 吴娜 | 藏龙学子奖 | 12 | 13 | 53 | |
| 134 | 18090120 | 法学Q1843 | 刘丹 | 藏龙学子奖 | 13 | 11 | 53 | |
| 135 | 18090133 | 法学Q1843 | 王玉婷 | 藏龙学子奖 | 14 | 9 | 53 | |
| 136 | 18090112 | 法学Q1843 | 郭好 | 藏龙学子奖 | 15 | 7 | 53 | |
| 137 | 18090117 | 法学Q1843 | 李婷婷 | 藏龙学子奖 | 16 | 12 | 53 | |
| 138 | 18090130 | 法学Q1843 | 王晨露 | 藏龙学子奖 | 18 | 5 | 53 | |
| 139 | 18090147 | 法学Q1843 | 郑明山 | 藏龙学子奖 | 22 | 14 | 53 | |
| 140 | 18090123 | 法学Q1843 | 裴湘琴 | 藏龙学子奖 | 24 | 15 | 53 | |
| 141 | 18090116 | 法学Q1843 | 李宗琳 | 藏龙学子奖 | 25 | 16 | 53 |
公示时间:2020年10月7日—2020年10月9日
联系人:梅老师 81973736 知行楼A座416室